ÀüÀÚ½ÄÆÄ¿öÀιöÅÍ ¸ðµ¨º° »ç¾ç ¹× Á¦Ç°Á¤º¸
MODEL Output power max. WContinuous 880No load Current Dimensions
(m/m)
Wight
SI-200A 230W 180W 180mA 115¡¿50¡¿136 1.0§¸
SI-300A 320W 250W 340mA 115¡¿50¡¿165 1.2§¸
SI-400A 400W 320W 340mA 115¡¿50¡¿220 1.4§¸
SE-5A10 600W 480W 360mA 156¡¿71¡¿220 1.8§¸
SE-7A10 700W 560W 360mA 156¡¿71¡¿250 2.1§¸
SI-8A10 800W 640W 380mA 156¡¿71¡¿290 2.2§¸
SI-1000A 950W 750W 420mA 232¡¿77¡¿290 4.5§¸
SI-1100A 1,100W 880W 560mA 232¡¿77¡¿365 5.0§¸
SI01200A 1200W 1000W 860mA 232¡¿77¡¿365 5.0§¸
SI-1500A 1500W 1200W 850mA 232¡¿77¡¿405 5.5§¸
SI-22012A 2200W 1760W 900mA 232¡¿77¡¿540 6.5§¸
SI-2700A 2700W 2150W 900mA 237¡¿77¡¿540 7.0§¸
SI-200B 220W 180W 180mA 115¡¿50¡¿165 1.0§¸
SI-300B 320W 250W 250mA 115¡¿50¡¿165 1.2§¸
SI-500B 500W 400W 280mA 115¡¿50¡¿220 1.4§¸
SE-9B20 900W 720W 350mA 156¡¿71¡¿250 2.1§¸
SE-11B20 1100W 880W 350mA 156¡¿71¡¿250 2.2§¸
SI-1600B 1620W 1300W 360mA 232¡¿77¡¿365 5.0§¸
SI-2200B 2200W 1760W 460mA 232¡¿77¡¿405 5.5§¸
SI-32024B 3200W 2560W 580mA 232¡¿77¡¿540 7.0§¸
¡¤ °úºÎÇϹæÁö±â´É ¡¤ °ú¿­¹æÁö±â´É(¿Âµµ) ¡¤ ½áÁöº¸È£±â´É ¡¤ ÁÖÆļö¼±Åñâ´É
¡¤ °¢Á¾°æ°íºÎÁ®¿ï¸²±â´É ¡¤ ÀúÀâÀ½°æ°¨È¸·Î ¡¤ ÀúÀü¾Ðº¸È£±â´É ¡¤ °æ°íµî(LED)Á¡µî±â´É
¡¤ PWM¹æ½Ä ¡¤ MODIFIED WAVE ¡¤ ÀÔ·ÂÀü¾Ð(DC)¿¡ ÀÇÇÑÃâ·ÂÀü¾Ð(AC)º¯µ¿·ü 10%À̳»
¡¤ Çü±¤µî ¡¤ ³ÃÀå°í ¡¤ Àü±âÀåÆÇ ¡¤ Àüµ¿°ø±¸ ¡¤ ¼ÒÇü¹ßÀü±â´ëü
¡¤ ž翭¿¡³ÊÁö ¡¤ ¼ÒÇüÀü±â¹ä¼Ü ¡¤ À̵¿Åë½ÅÀåºñ ¡¤ À̵¿¹æ¼Û¿µ»óÀåºñ ¡¤ ºñ»ó¼Ò¹æÀåºñÀü¿ø
¡¤ AC¸ðÅÍ ¡¤ À½Çâ±â±â ¡¤ Â÷·®¿µ¾÷ ¡¤ À̵¿Á¦Á¶±â(¼Ø»çÅÁ) ¡¤ ±âŸÀü±âÀüÀÚÁ¦Ç°
¡¤ ³ëÆ®ºÏ ¡¤ »ïÆÄÀå·¥ÇÁ ¡¤ VCR ¡¤ ¼ÒÇüÀåºñ ¡¤ ÈÞ´ëÆùÃæÀü±â ¡¤ ¼±Ç³±â ¡¤ ¹é¿­Àü±¸ ¡¤ ¼ÒÇüTV
¡¤ ÇÁ¸°ÅÍ ¡¤ ¼ÒÇü¿Àµð¿À ¡¤ ±âŸÀü±âÀüÀÚÁ¦Ç°